- Início
- Município
- Projetos Cofinanciados
- Cofinanciamento PRR
Cofinanciamento PRR
-
Comunidades em Ação – OIL Vialonga
Designação do projeto | Comunidades em Ação – OIL Vialonga
Código do projeto | Projeto de investimento n.º 1205
Objetivo principal | Promover a regeneração e a inclusão social de comunidades desfavorecidas e que vivem em situação de carência e de exclusão na Área Metropolitana de Lisboa
Região de intervenção | AML - Concelho de Vila Franca de Xira - Freguesia de Vialonga
Entidade beneficiária | Município de Vila Franca de Xira
Data de aprovação | 07/10/2022
Data de início | 01/01/2022
Data de conclusão | 31/12/2025
Custo Total de Investimento | 6 944 613,00 EUR
Custo total elegível | 6 944 613,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | 6 944 613,00 EUR
Investimento da Câmara Municipal | 0,00 EUR
A OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL - VIALONGA objeto da candidatura aprovada está alicerçado numa abordagem integrada, concertada, síncrona e participada pela Comunidade, e liderada pela Parceria Local, que integra o Município de Vila Franca de Xira (líder da Parceria e Beneficiário Final), a Freguesia de Vialonga, o Agrupamento de Escolas de Vialonga, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, a Casa do Povo de Vialonga, a Associação para o Bem Estar Infantil da Freguesia de Vialonga, a Associação Projeto Jovem e o Grupo Desportivo de Vialonga.
O Plano de Ação das comunidades em Ação - OIL VIALONGA pretende mais do que constituir-se como uma resposta de combate à pobreza numa comunidade desfavorecida, procurará ser um projeto de direito à cidade: mais plural e de livre expressão, com diferentes presenças, estéticas e formas de ver, ler e viver em comunidade.
Programada coletivamente, executada em parceria, usufruída por tod@s, constituiu o desígnio que tem orientado a Parceria Local e tem conduzido tod@s os envolvidos na construção do Plano de Ação.A Parceria Local pretende implementar 23 Projetos na Comunidade, apresentando cada um objetivos específicos, alinhados com os Eixos de Intervenção previstos no Aviso Nº 02/C03-i06.02/2022.
-
Acessibilidades 360 Habitações
Designação do projeto | Melhoria das condições de acessibilidade – Fração Habitacional – Forte da Casa - 1928
Código do projeto | Projeto de investimento n.º 1928
Objetivo principal | Promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada no acesso e utilização do espaço público, mediante aplicação das normas Técnicas de Acessibilidade
Região de intervenção | AML – Concelho de Vila Franca de Xira – União das Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Fortes da casa
Entidade beneficiária | Município de Vila Franca de Xira
Data de aprovação | em apreciação
Data de início | 26/01/2023
Data de conclusão | 31/12/2023
Custo Total de Investimento | 5 645,35 EUR
Custo total elegível | 5 325,80€ EUR
Apoio financeiro da União Europeia | 4 270,00 EUR
Investimento da Câmara Municipal | 1 375,35 EUR
Síntese do projeto, objetivos e resultados esperados: adaptação da instalação sanitária da fração localizada na Rua Alves Redol n.º23 R/c esq. no Forte da Casa de modo a assegurar a utilização segura, autónoma e confortável de pessoa com deficiência.
Designação do projeto | Melhoria das condições de acessibilidade – Fração Habitacional – Vila Franca de Xira - 1927
Código do projeto | Projeto de investimento n.º 1927
Objetivo principal | Promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada no acesso e utilização do espaço público, mediante aplicação das normas Técnicas de Acessibilidade
Região de intervenção | AML – Concelho de Vila Franca de Xira – Freguesias de Vila Franca de Xira
Entidade beneficiária | Município de Vila Franca de Xira
Data de aprovação | em apreciação
Data de início | 26/01/2023
Data de conclusão | 31/12/2023
Custo Total de Investimento | 4 966,19 EUR
Custo total elegível | 4 685,09 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | 4 352,24 EUR
Investimento da Câmara Municipal | 613,95 EUR
Síntese do projeto, objetivos e resultados esperados: adaptação do acesso ao logradouro exterior exclusivo da fração localizada na Rua Dr. Miguel Bombarda n.º246 1ºE em Vila Franca de Xira de modo a assegurar a utilização segura, autónoma e confortável de pessoa com deficiência.
Designação do projeto | Melhoria das condições de acessibilidade – Fração Habitacional – Alverca do Ribatejo - 1929
Código do projeto | Projeto de investimento n.º 1929
Objetivo principal | Promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada no acesso e utilização do espaço público, mediante aplicação das normas Técnicas de Acessibilidade
Região de intervenção | AML – Concelho de Vila Franca de Xira – União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho
Entidade beneficiária | Município de Vila Franca de Xira
Data de aprovação | em apreciação
Data de início | 26/01/2023
Data de conclusão | 31/12/2023
Custo Total de Investimento | 9 730,80 EUR
Custo total elegível | 9 180,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | 6 220,00 EUR
Investimento da Câmara Municipal | 3 510,80 EUR
Síntese do projeto, objetivos e resultados esperados: adaptação do percurso entre a porta exterior do prédio e a entrada da fração localizada na Rua Sacadura Cabral n.º9 R/c esq.º em Alverca Do Ribatejo, nomeadamente através da instalação de uma plataforma elevatória, de modo a assegurar um percurso seguro, autónomo e confortável para pessoa com deficiência.
Designação do projeto | Melhoria das Condições de Acessibilidade - Fração Habitacional - Alverca do Ribatejo - 1930
Código do projeto | Projeto de investimento n.º 1930
Objetivo principal | Promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada no acesso e utilização do espaço público, mediante aplicação das normas Técnicas de Acessibilidade
Região de intervenção | AML – Concelho de Vila Franca de Xira – União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho
Entidade beneficiária | Município de Vila Franca de Xira
Data de aprovação | em apreciação
Data de início | 26/01/2023
Data de conclusão | 31/12/2023
Custo Total de Investimento | 5 567,12 EUR
Custo total elegível | 5 252,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | 4 390,00 EUR
Investimento da Câmara Municipal | 1 177,12 EUR
O projeto tem por objetivo a intervenção na fração habitacional localizada na Praceta Dom Álvaro Vaz de Almada nº9, 5ºDto – Quinta da Vala- Alverca do Ribatejo, de forma a promover a melhoria da acessibilidade da destinatária final na sua habitação. A área objeto de intervenção será no interior da fração, nomeadamente na adaptação instalação sanitária, de modo a assegurar o acesso e fruição de forma segura, confortável, funcional e autónoma por parte da destinatária final.
Designação do projeto | Melhoria das Condições de Acessibilidade - Fração Habitacional - Vila Franca de Xira - 1933
Código do projeto | Projeto de investimento n.º 1933
Objetivo principal | Promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada no acesso e utilização do espaço público, mediante aplicação das normas Técnicas de Acessibilidade
Região de intervenção | AML – Concelho de Vila Franca de Xira – Freguesia de Vila Franca de Xira
Entidade beneficiária | Município de Vila Franca de Xira
Data de aprovação | em apreciação
Data de início | 26/01/2023
Data de conclusão | 31/12/2023
Custo Total de Investimento | 5 826,40 EUR
Custo total elegível | 5 496,60 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | 4 420,00 EUR
Investimento da Câmara Municipal | 1 406,40 EUR
O projeto tem por objetivo a intervenção na fração habitacional localizada na Rua Doutor Vasco Moniz, n.º 10, 2º Esq., em Vila Franca de Xira, de forma a promover a melhoria da acessibilidade da destinatária final na sua habitação. A área objeto de intervenção será no interior da fração, nomeadamente na adaptação da instalação sanitária, de modo a assegurar o acesso e fruição de forma segura, confortável, funcional e autónoma por parte da destinatária final.
Designação do projeto | Melhoria das Condições de Acessibilidade- Fração Habitacional - Povos - 1175
Código do projeto | Projeto de investimento n.º 1175
Objetivo principal | Promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada no acesso e utilização do espaço público, mediante aplicação das normas Técnicas de Acessibilidade
Região de intervenção | AML – Concelho de Vila Franca de Xira – União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho
Entidade beneficiária | Município de Vila Franca de Xira
Data de aprovação | 07/11/2022
Data de início | 30/10/2022
Data de conclusão | 30/10/2023
Custo Total de Investimento | 21 657,61 EUR
Custo total elegível | 20 431,71 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | 10 000,00 EUR
Investimento da Câmara Municipal | 11 657,61 EUR
O projeto tem por objetivo a intervenção na fração habitacional localizada na Rua Calouste Gulbenkian nº 9, R/c Esq. em Povos, de forma a promover a melhoria da acessibilidade da destinatária final à sua habitação. As áreas objeto de intervenção incidirão no interior da fração bem como nas partes comuns do edifício e na via pública, de modo a assegurar o acesso e fruição à habitação de forma segura, confortável, funcional e autónoma por parte da destinatária final.
-
Melhoria das Condições de Acessibilidade – Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo
Designação do projeto | Melhoria das Condições de Acessibilidade – Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo
Código do projeto | Projeto de investimento n.º 509
Objetivo principal | Promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada no acesso aos serviços públicos
Região de intervenção | AML - União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho
Entidade beneficiária | Município de Vila Franca de Xira
Data de aprovação | 08/02/2023
Data de início | 10/10/2022
Data de conclusão | 10/10/2023
Custo Total de Investimento | 31 364,76 EUR
Custo total elegível | 29 589,40 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | 6 666,67 EUR
Investimento da Câmara Municipal | 24 698,09 EUR
O projeto tem por objetivo a intervenção Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo, localizada no Centro Comercial Parque, na Rua Brigadeiro Fernando Alberto Oliveira 1º piso – Loja 3, em Alverca do Ribatejo, de forma a promover a melhoria da acessibilidade aos cidadãos em geral e com ainda maior destaque aos com mobilidade condicionada. As áreas objeto de intervenção incidirão no interior da fração, bem como no espaço exterior a partir da via pública. -
Melhoria das Condições de Acessibilidade Centro Comunitário de Arcena - Alverca do Ribatejo
Designação do projeto | Melhoria das Condições de AcessibilidadeCentro Comunitário de Arcena - Alverca do Ribatejo
Código do projeto | Projeto de investimento n.º 582
Objetivo principal | Promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada no acesso aos serviços públicos
Região de intervenção | AML - União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho
Entidade beneficiária | Município de Vila Franca de Xira
Data de aprovação | 25/11/2022
Data de início | 10/10/2022
Data de conclusão | 10/10/2023
Custo Total de Investimento | 41 475,26 EUR
Custo total elegível | 39 127,60 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | 6 666,67 EUR
Investimento da Câmara Municipal | 34 808,59 EUR
O projeto tem por objetivo a intervenção no Centro Comunitário de Arcena, localizado na Rua José Tarré Ribeiro, n.º 2 a 6, em Alverca do Ribatejo, de forma a promover a melhoria da acessibilidade aos cidadãos em geral e com ainda maior destaque aos com mobilidade condicionada. As áreas objeto de intervenção incidirão no interior da fração, bem como no espaço exterior a partir da via pública. -
Melhoria das Condições de Acessibilidade - Pavilhão Municipal do Desporto e Juventude do Forte da Casa
Designação do projeto | Melhoria das Condições de Acessibilidade - Pavilhão Municipal do Desporto e Juventude do Forte da Casa
Código do projeto | Projeto de investimento n.º 605
Objetivo principal | Promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada no acesso aos serviços públicos
Região de intervenção | AML - União das Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa
Entidade beneficiária | Município de Vila Franca de Xira
Data de aprovação | 27/10/2022
Data de início | 10/10/2022
Data de conclusão | 10/10/2023
Custo Total de Investimento | 53 563,18 EUR
Custo total elegível | 50 531,30 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | 6 666,67 EUR
Investimento da Câmara Municipal | 46 896,51 EUR
O projeto tem por objetivo a intervenção no Pavilhão Municipal do Desporto e Juventude, localizado na Rua da Liberdade, União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, de forma a promover a melhoria da acessibilidade aos cidadãos em geral e com ainda maior destaque aos com mobilidade condicionada. As áreas objeto de intervenção incidirão no interior do Pavilhão Municipal, bem como no espaço exterior a partir da via pública. -
Loja do Cidadão
Designação do projeto | Loja do Cidadão – Vila Franca de Xira
Código do projeto | Projeto de investimento n.º 333
Objetivo principal | Melhoria e uniformização dos serviços públicos presenciais através do alargamento e modernização dos espaços físicos da rede de atendimento e da harmonização da rede com novos modelos de atendimento que promovam o acesso e inclusão de cidadãos com baixa literacia digital
Região de intervenção | AML – Concelho de Vila Franca de Xira – União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho
Entidade beneficiária | Município de Vila Franca de Xira
Data de aprovação | 29/07/2022
Data de início | 15/04/2022
Data de conclusão | 11/12/2023
Financiamento PRR | 1.170.000,00€
Custo Total Elegivel | 1.170.000,00€
Valor total do projeto | 1.417.644,63€
Investimento da Câmara Municipal | 247.644,63
Síntese do projeto, objetivos e resultados esperados: instalação de uma Loja do Cidadão no edifício da Auchan, em Alverca do Ribatejo, com cerca de 1095m2, onde será possível aceder a serviços da AT (autoridade Tributária e Aduaneira), IRN (Instituto dos Registos e Notariado), ISS (Instituto da Segurança Social), Espaço Cidadão, Atendimento Geral da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, SMAS e Junta de Freguesia de Alverca, num total de 23 posto de atendimento. Pretende-se, com este projeto, promover um atendimento célere, acessível e comodo, num único local público, otimizando o tempo despendido pelo cidadão no relacionamento com a administração pública. -
Programa 1.º Direito - Reabilitação de 7 fogos – Vila Franca de Xira
Designação do projeto | REABILITAÇÃO DE 7 FOGOS - VILA FRANCA DE XIRA
Código do projeto | SIGA N.º 60034 - COMPARTICIPAÇÃO 2022.11.0548.3.00.3
Objetivo principal | ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÕES AO ABRIGO DO PROGRAMA DE APOIO AO ACESSO À HABITAÇÃO - 1º DIREITO / PRR
Região de intervenção | AML - Freguesia de Vila Franca de Xira
Entidade beneficiária | Município de Vila Franca de Xira
Data de aprovação | 15/12/2022
Data de início | 05/07/2021
Data de conclusão | 31/01/2025
Custo Total de Investimento | 1 006 485,46€ EUR
Custo total elegível | 872 628,07 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | 804 247,39 EUR
Investimento da Câmara Municipal | 133 857,39 EUR
A Estratégia Local de Habitação do Município de Vila Franca de Xira, comtempla um conjunto de medidas habitacionais a serem promovidas no âmbito do 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação. As soluções habitacionais têm com objetivo aumentar o parque municipal de habitação social, para realojamento, em regime de arrendamento apoiado, de agregados identificados com carências habitacionais.
A intervenção nos edifícios municipais, sitos na Av. Pedro Vitor n.º 18 - 20 e Av. Pedro Vitor n.º 86 - 90 / Rua Almirante Cândido dos Reis n.º 147-149, Vila Franca de Xira, consiste na reabilitação profunda de cada um dos edifícios, para criação de 7 frações habitacionais, de diferentes tipologias e de dois espaços comerciais / serviços.
A operação de reabilitação será cofinanciada pelo PRR Habitação - Investimento REC02i01 Programa de Apoio ao Acesso à Habitação.
-
Programa 1.º Direito - aquisição e reabilitação de 1 fogo - Barroquinha Povos, União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
Designação do projeto | AQUISIÇÃO E REABILITAÇÃO DE 1 FOGO - BARROQUINHA POVOS, UNIÃO DE FREGUESIAS DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS"
Código do projeto | SIGA N.º 62330 - COMPARTICIPAÇÃO 2023.11.1438.3.00.5
Objetivo principal | ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÕES AO ABRIGO DO PROGRAMA DE APOIO AO ACESSO À HABITAÇÃO - 1º DIREITO
Região de intervenção | AML - União das Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
Entidade beneficiária | Município de Vila Franca de Xira
Data de aprovação | 29-12-2023
Data de início | 11-11-2022
Data de conclusão | 30-03-2026
Custo Total de Investimento | 135 829,33€ EUR
Custo total elegível | 129 340,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | 129 340,00 EUR
Investimento da Câmara Municipal | 6 489,33 EUR
A Estratégia Local de Habitação do Município de Vila Franca de Xira, contempla um conjunto de medidas habitacionais a serem promovidas no âmbito do 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação.
A presente solução habitacional "aquisição e reabilitação de fração habitacional devoluta" tem como objetivo o aumento do parque habitacional municipal para realojamento, em regime de arrendamento apoiado, de agregados identificados a residirem em condições indignas e em situação de carência financeira.
A operação "aquisição e reabilitação de fração habitacional devoluta" é financiada pelo PRR Habitação - Investimento REC02i01 Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, ao abrigo do Programa 1.º Direito. -
Bairros Comerciais Digitais de Vila Franca de Xira
Designação do projeto | Bairros Comerciais Digitais de Vila Franca de Xira
Código do projeto | Projeto de investimento n.º 5458
Objetivo principal | Promover a digitalização da economia, ora através da adoção tecnológica por parte dos operadores económicos e pela digitalização dos seus modelos de negócio, ora através da sensibilização e capacitação dos trabalhadores e empresários.
Região de intervenção | AML - Concelho de Vila Franca de Xira - Freguesia de Vila Franca de Xira, centro da cidade.
Entidade beneficiária | Município de Vila Franca de Xira
Data de aprovação | 22/08/2023
Data de início | 20/11/2023
Data de conclusão | 30/09/2025
Custo Total de Investimento | 1 112 250,00 EUR
Custo total elegível | 1112 250,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | 1 112 250,00 EUR
Investimento da Câmara Municipal | 0,00 EUR
O “Bairro Comercial Digital de VFX” (BCD VFX), é um projeto piloto na freguesia de Vila Franca de Xira, que decorrerá no centro da cidade, sendo formada pelo conjunto de arruamentos e quarteirões identificados na figura abaixo.
É delimitada a norte pela interseção das ruas António Lúcio Baptista e Alves Redol, a noroeste pela Rua Dr. Miguel Bombarda, a sudeste pelas ruas Serpa Pinto e do Curado, e a Sudoeste pela Rua António Palha e a Avenida Pedro Vítor. A área tem como espinha dorsal as ruas Alves Redol e Luís de Camões.
Artérias da cidade de Vila Franca de Xira que integram o Bairro Comercial Digital:
Trata-se de um projeto-piloto, que será implementado em Parceria, pelo Consórcio constituído pelos seguintes Parceiros:- Município de Vila Franca de Xira (líder da Parceria e Beneficiário Final);
- Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira;
- ACIS - Associação Empresarial dos Concelhos de Vila Franca de Xira e Arruda dos Vinhos.
-
Promoção da Acessibilidade na Avenida Engenheiro Vilar Queiroz e envolvente – Alverca do Ribatejo
Designação do projeto | Promoção da Acessibilidade na Avenida Engenheiro Vilar Queiroz e envolvente – Alverca do Ribatejo
Código do projeto | Projeto de investimento n.º 772
Objetivo principal | Promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada no acesso e utilização do espaço público, mediante aplicação das normas Técnicas de Acessibilidade
Região de intervenção | AML – Concelho de Vila Franca de Xira – União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho
Entidade beneficiária | Município de Vila Franca de Xira
Data de aprovação | 22/08/2023
Data de início | 01/05/2023
Data de conclusão | 30/11/2024
Financiamento PRR | 540.176,73€
Custo Total Elegivel | 540.176,73€
Valor total do projeto | 633.174,03€
Investimento da Câmara Municipal | 92.997,30€
Requalificação do espaço público com vista à melhoria da mobilidade e das condições de acessibilidade. A intervenção irá promover a organização de uma rede de passeios e caminhos para peões, nomeadamente no percurso entre os edifícios de utilidade pública existentes. Será feito o reperfilamento da avenida, por forma a garantir a existência de passeios de ambos os lados, os percursos pedonais das zonas envolventes serão alargados para dimensões regulamentares e serão criadas passagens de peões de superfície e rampas. Por outro lado, serão implementadas medidas diferenciadoras no âmbito da acessibilidade universal, como por exemplo a aplicação de pavimento podotátil e a instalação de indicadores luminosos de tempo, na transição das passagens de peões com semáforos. Com a implementação do projeto espera-se alcançar mais de 5 mil metros quadrados de área acessível, que permitam melhorar a segurança e o conforto dos peões e contribuam para o incentivo a estilos de vida ativos, saudáveis e mais sustentáveis. -
Reabilitação de 3 fogos dispersos – Póvoa de Santa Iria, Sobralinho e Alhandra
Designação do projeto | REABILITAÇÃO DE 3 FOGOS DISPERSOS - PÓVOA DE SANTA IRIA, SOBRALINHO E ALHANDRA
Código do projeto | SIGA N.º 61643 - COMPARTICIPAÇÃO 2023.11.0806.3.00.0
Objetivo principal | ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÕES AO ABRIGO DO PROGRAMA DE APOIO AO ACESSO À HABITAÇÃO - 1º DIREITO
Região de intervenção | AML - União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho e União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz
Entidade beneficiária | Município de Vila Franca de XiraData de aprovação | 10-10-2023
Data de início | 20-07-2022
Data de conclusão | 30-06-2026
Custo Total de Investimento | 208 745,09€ EUR
Custo total elegível | 208 745,09 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | 208 745,09 EUR
Investimento da Câmara Municipal | 0,00 EURA Estratégia Local de Habitação do Município de Vila Franca de Xira, contempla um conjunto de medidas habitacionais a serem promovidas no âmbito do 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação.
A solução habitacional tem com objetivo reabilitar o parque municipal de habitação social disponível, para realojamento, em regime de arrendamento apoiado, de agregados identificados a residirem em condições indignas e em situação de carência financeira.
As frações municipais objeto do presente financiamento localizam-se:
Rua da Juventude, n.º 19, 2.º Esq., Póvoa de Santa Iria, União de Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Rua João Branco, n.º 8, C/V Esq., Sobralinho, União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, Rua Mártires da Pátria, n.º 2, C/V Dta., Alhandra, União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz.A intervenção a promover incidirá sobre a reabilitação integral de cada um dos 3 fogos municipais.
A operação de reabilitação será financiada pelo PRR Habitação - Investimento REC02i01 - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação.
-
Reabilitação de 4 fogos - Povos, Vila Franca de Xira
Designação do projeto | REABILITAÇÃO DE 4 FOGOS - POVOS, VILA FRANCA DE XIRA
Código do projeto | SIGA N.º 61821 - COMPARTICIPAÇÃO 2023.11.0938.3.00.9
Objetivo principal | ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÕES AO ABRIGO DO PROGRAMA DE APOIO AO ACESSO À HABITAÇÃO - 1º DIREITO
Região de intervenção | AML - Freguesia de Vila Franca de Xira
Entidade beneficiária | Município de Vila Franca de XiraData de aprovação | 27-09-2023
Data de início | 20-07-2022
Data de conclusão | 30-06-2026
Custo Total de Investimento | 207 604,21€ EUR
Custo total elegível | 207 604,21 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | 207 604,21 EUR
Investimento da Câmara Municipal | 0,00 EURA Estratégia Local de Habitação do Município de Vila Franca de Xira, contempla um conjunto de medidas habitacionais a serem promovidas no âmbito do 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação.
A solução habitacional tem com objetivo reabilitar o parque municipal de habitação social disponível, para realojamento, em regime de arrendamento apoiado, de agregados identificados a residirem em condições indignas e em situação de carência financeira.
As frações municipais objeto do presente financiamento localizam-se:
Rua José Van Zeller Pereira Palha, n.º 7 - 2.º Esq., Povos, Freguesia de Vila Franca de Xira
Rua José Van Zeller Pereira Palha, n.º 11 - 1.º Esq., Povos, Freguesia de Vila Franca de Xira
Rua José Van Zeller Pereira Palha, n.º 19 - 1.º Esq., Povos, Freguesia de Vila Franca de Xira
Rua José Van Zeller Pereira Palha, n.º 19 - 3.º Dto., Povos, Freguesia de Vila Franca de XiraA intervenção a promover incidirá sobre a reabilitação integral de cada um dos 4 fogosmunicipais.
A operação de reabilitação será financiada pelo PRR Habitação - Investimento REC02i01 - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação.
-
Reabilitação e Ampliação da Escola Básica e Secundária de Vialonga
Designação do projeto | Reabilitação e Ampliação da Escola Básica e Secundária de Vialonga
Código do projeto | Projeto de investimento n.º 8574
Objetivo principal | Reabilitar e ampliar a Escola Básica e Secundária de Vialonga
conferindo-lhe maior conforto e funcionalidade e, em paralelo, aumentar a sua
capacidade/oferta letiva.
Região de intervenção | AML – Concelho de Vila Franca de Xira – Freguesia de Vialonga
Entidade beneficiária | Município de Vila Franca de Xira
Data de aprovação | 02/05/2024
Data de início | 01/02/2020
Data de conclusão | 30/06/2026
Custo Total de Investimento |19 221.166,41 EUR
Custo total elegível | 17 055 349,97 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | 17 055 349,97 EUR
Investimento da Câmara Municipal | 2 165 816,44 EUR
Reabilitação e ampliação de edifício escolar do 2.º e 3.º ciclos de ensino para resposta aos aspetos relacionados com a degradação e inadequabilidade do edifício às exigências atuais em matéria de conforto térmico, eficiência energética e acessibilidades. A intervenção permitirá ampliar o número de salas de aula de 47 para 57 salas, possibilitando o alargamento da oferta letiva.
Principais intervenções:
- Requalificação dos blocos existentes, com substituição e/ou alteração da cobertura, novos vãos e caixilharias, alteração da orgânica interior, novos revestimentos, isolamentos para correção térmica e acústica, introdução de AVAC e ventilação forçada;
- União dos seis blocos e do refeitório a novos blocos de sala de aula, ampliando e criando novos espaços letivos que permitirão estabelecer uma ligação interna, sem necessidade de circulação pelo exterior e respeitando a mobilidade universal. Esta nova orgânica permitirá criar um átrio principal e novas salas de aula normais e específicas;
- Ampliação da Biblioteca;
- Criação de um espaço de arquivo;
- Ampliação das instalações sanitárias em função do aumento previsto de alunos;
- Ampliação e melhoria do bufete e da sala de convívio dos alunos;
- Ampliação do refeitório;
- Criação de um novo espaço de auditório e respetivos apoios;
- Requalificação do recreio, criando um novo anfiteatro e espaços exteriores de convívio, cobertos;
- Reabilitação de toda a área desportiva por via da criação de um campo de jogos coberto, dois campos descobertos, reabilitação dos balneários e das bancadas e criação de uma sala de ginástica com balneários, vestiários e arrumos próprios.
-
Programa 1.º Direito – Habitação Social no Concelho de VFX
Designação do projeto | "AQUISIÇÃO E REABILITAÇÃO DE 22 FOGOS - BAIRRO DOS AVIEIROS DE VILA FRANCA DE XIRA", FREGUESIA DE VILA FRANCA DE XIRA
Código do projeto | SIGA N.º 62852 - COMPARTICIPAÇÃO 2024.11.0320.3.00.0
Objetivo principal | DOTAR AS HABITAÇÕES E EDIFÍCIOS DE CONDIÇÕES DIGNAS DECONFORTO, SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, AO ABRIGO DO PROGRAMA 1.º DIREITO
Região de intervenção | AML - Freguesia de Vila Franca de Xira
Entidade beneficiária | Município de Vila Franca de XiraData de aprovação | 20-03-2024
Data de início | 01-08-2023
Data de conclusão | 30-03-2026Custo Total de Investimento | 4 036 976,68 EUR
Custo total elegível | 4 036 976,68 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | 3 952 183,59 EUR
Investimento da Câmara Municipal | 84 793,09 EUR
Designação do projeto | "AQUISIÇÃO E REABILITAÇÃO DE 38 FOGOS - BAIRRO DOS AVIEIROS DA PÓVOA DE SANTA IRIA, PRACETA DOS AVIEIROS, UNIÃO DE FREGUESIAS DE PÓVOA DE SANTA IRIA E FORTE DA CASA"
Código do projeto | SIGA N.º 63064 - COMPARTICIPAÇÃO 2024.11.0374.3.00.0
Objetivo principal | DOTAR AS HABITAÇÕES E EDIFÍCIOS DE CONDIÇÕES DIGNAS DE CONFORTO, SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, AO ABRIGO DO PROGRAMA 1.º DIREITO
Região de intervenção | AML - UNIÃO DE FREGUESIAS DE PÓVOA DE SANTA IRIA E FORTE DA CASA
Entidade beneficiária | Município de Vila Franca de XiraData de aprovação | 20-03-2024
Data de início | 01-08-2023
Data de conclusão | 30-03-2026Custo Total de Investimento | 6 102 120,93 EUR
Custo total elegível | 6 102 120,93 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | 5 999 118,43 EUR
Investimento da Câmara Municipal | 103 002,50 EUR
Designação do projeto | "AQUISIÇÃO E REABILITAÇÃO DE 42 FOGOS - BAIRRO DO BOM RETIRO, RUA PADRE ANTÓNIO VIEIRA, FREGUESIA DE VILA FRANCA DE XIRA"
Código do projeto | SIGA N.º 63144 - COMPARTICIPAÇÃO 2024.11.0373.3.00.8
Objetivo principal | DOTAR AS HABITAÇÕES E EDIFÍCIOS DE CONDIÇÕES DIGNAS DE CONFORTO, SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, AO ABRIGO DO PROGRAMA 1.º DIREITO
Região de intervenção | AML - Freguesia de Vila Franca de Xira
Entidade beneficiária | Município de Vila Franca de XiraData de aprovação | 20-03-2024
Data de início | 01-08-2023
Data de conclusão | 30-03-2026Custo Total de Investimento | 7 970 143,32 EUR
Custo total elegível | 7 970 143,32 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | 7 814 917,47 EUR
Investimento da Câmara Municipal | 155 225,85 EUR
